Here are the rest of the scheduled Micromillions II events at
PokerStars (continued from first post):
All times are ET
# Date Time Name Guarantee16 14 Jul 02:00 $2.20 NL Hold'em $20,000
17 14 Jul 04:00 $5.50 NL Draw $10,000
18 14 Jul 06:00 $3.30 NL Hold'em [Turbo] $40,000
19 14 Jul 08:30 $4.40 NL Hold'em [4-Max] $40,000
20 14 Jul 11:00 $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition] $150,000
21 14 Jul 11:30 $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo] $25,000
22 14 Jul 13:00 $11 NL Hold'em [SuperKnockout] $75,000
23 14 Jul 15:30 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $150,000
24 14 Jul 18:30 $2.20 NL Hold'em $15,000
25 14 Jul 22:00 $3.30 NL Hold'em [Ante Up] $10,000
26 15 Jul 02:00 $2.20 NL Hold'em [2R1A] $25,000
27 15 Jul 04:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] $75,000
28 15 Jul 06:00 $5.50 NL Hold'em [6-Max] $40,000
29 15 Jul 08:30 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $75,000
30 15 Jul 11:30 $3.30 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] $25,000
31 15 Jul 13:00 $3.30 FL Stud Hi/Lo $10,000
32 15 Jul 13:30 $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition] $300,000
33 15 Jul 15:30 $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo] $50,000
34 15 Jul 18:30 $5.50 NL Hold'em [6-Max, Shootout] $20,000
35 15 Jul 22:00 $5.50 NL Hold'em [1R1A] $30,000
36 16 Jul 02:00 $11 NL Hold'em $25,000
37 16 Jul 04:00 $3.30 PL Omaha [6-Max, 2R1A] $25,000
38 16 Jul 06:00 $5.50 NL Hold'em $25,000
39 16 Jul 08:30 $4.40 FL Razz $5,000
40 16 Jul 11:30 $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Knockout] $30,000
41 16 Jul 13:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $75,000
42 16 Jul 15:30 $5.50 NL Hold'em $40,000
43 16 Jul 18:30 $3.30 NL Hold'em [6-Max] $30,000
44 16 Jul 22:00 $11 NL Hold'em $25,000
45 17 Jul 02:00 $3.30 PL/NL Hold'em [The Big Game Format] $5,000
46 17 Jul 04:00 $11 NL Hold'em [6-Max, SuperKnockout] $25,000
47 17 Jul 06:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $50,000
48 17 Jul 08:30 $3.30 PL Omaha Hi/Lo $15,000
49 17 Jul 11:30 $3.30 FL Stud $5,000
50 17 Jul 13:00 $4.40 NL Hold'em [4-Max, 4X Chance] $40,000
51 17 Jul 15:30 $2.20+R NL Hold'em [Ante Up, 2x-Turbo] $25,000
52 17 Jul 18:30 $5.50 NL Hold'em $30,000
53 17 Jul 22:00 $3.30 NL Hold'em [6-Max, Ante Up] $10,000
54 18 Jul 02:00 $5.50 NL Hold'em $20,000
55 18 Jul 04:00 $2.20 NL Hold'em $10,000
56 18 Jul 06:00 $3.30 FL Badugi $5,000
57 18 Jul 08:30 $8.80 NL Hold'em [8-Max, Shootout] $30,000
58 18 Jul 11:30 $2.20+R NL Hold'em [Big Antes, 2x-Turbo] $50,000
59 18 Jul 13:00 $3.30 NL Omaha Hi/Lo $20,000
60 18 Jul 15:30 $8.80 NL Hold'em $50,000
61 18 Jul 18:30 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $75,000
62 18 Jul 22:00 $4.40+R PL Omaha [6-Max] $25,000
63 19 Jul 02:00 $5.50 NL Hold'em $20,000
64 19 Jul 04:00 $3.30 NL Hold'em $15,000
65 19 Jul 06:00 $4.40 NL Hold'em [6-Max] $20,000
66 19 Jul 08:30 $2.20 NL Hold'em $10,000
67 19 Jul 11:30 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $75,000
68 19 Jul 13:00 $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo] $40,000
69 19 Jul 15:30 $3.30 FL Triple Stud $5,000
70 19 Jul 18:30 $5.50 NL Hold'em $50,000
71 19 Jul 22:00 $11 NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout] $50,000
72 20 Jul 02:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $50,000
73 20 Jul 04:00 $3.30 NL Hold'em $15,000
74 20 Jul 06:00 $8.80 NL Hold'em [4-Max, SuperKnockout] $25,000
75 20 Jul 08:30 $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes] $40,000
76 20 Jul 11:30 $2.20 NL Hold'em $20,000
77 20 Jul 13:00 $3.30 NL Hold'em [10-Max, Shootout] $30,000
78 20 Jul 15:30 $5.50 NL Hold'em [6-Max, 2X Chance] $50,000
79 20 Jul 18:30 $3.30 FL 2-7 Triple Draw $5,000
80 20 Jul 22:00 $5.50 NL Hold'em $30,000
81 21 Jul 02:00 $5.50 PL Omaha [6-Max] $10,000
82 21 Jul 04:00 $2.20 NL Hold'em $10,000
83 21 Jul 06:00 $4.40 NL Hold'em [1R1A] $50,000
84 21 Jul 08:30 $8.80 NL Hold'em $50,000
85 21 Jul 11:00 $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition] $150,000
86 21 Jul 11:30 $1 NL Hold'em $15,000
87 21 Jul 13:00 $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo] $10,000
88 21 Jul 15:30 $4.40+R NL Hold'em [6-Max, Action Hour] $40,000
89 21 Jul 18:30 $5.50 FL Omaha Hi/Lo $10,000
90 21 Jul 22:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $50,000
91 22 Jul 02:00 $3.30 8-Game $5,000
92 22 Jul 04:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] $75,000
93 22 Jul 06:00 $2.20 NL Hold'em $15,000
94 22 Jul 08:30 $5.50 NL Hold'em [1R1A] $40,000
95 22 Jul 11:30 $2.22 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo] $20,000
96 22 Jul 13:00 $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [6-Max, 3x-Turbo] $50,000
97 22 Jul 13:30 $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition] $300,000
98 22 Jul 14:30 $22 NL Hold'em Main Event [$150K+ to 1st!] $1,000,00099 22 Jul 18:30 $3.30 NL Hold'em [Turbo] $30,000
100 22 Jul 22:00 $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo] $30,000
These are amazing value tournaments but if the buyin is too steep for you, here are the satellites that are available:
Name Time* Buy-In StatusMicroMillions-035 Sat: $0.60 NLHE [Turbo, 3 Seats Gtd] 05-Jul 08:23 $0.55 + $0.05 Registering
MicroMillions-036 Sat: $3 NLHE [Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 08:53 $2.94 + $0.06 Registering
MicroMillions-037 Sat: $0.11+R PLO [6-Max, Turbo, 3 Seats Gtd] 05-Jul 09:23 $0.10 + $0.01 Registering
MicroMillions-038 Sat: $0.60 NLHE [Turbo, 3 Seats Gtd] 05-Jul 09:53 $0.55 + $0.05 Registering
MicroMillions-039 Sat: $0.22+R Razz [Turbo, 3 Seats Gtd] 05-Jul 10:23 $0.20 + $0.02 Registering
MicroMillions-040 Sat: $1.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 10:53 $1.47 + $0.03 Registering
MicroMillions-098 Sat: $3.30 NLHE [3 Seats Gtd] 05-Jul 11:23 $3 + $0.30 Registering
MicroMillions-001 Sat: 1 FPP NLHE [Hyper-Turbo,6-Max, 1 Seat Gtd] 05-Jul 11:53 1 FPP Registering
MicroMillions-002 Sat: 15 FPP NLHE [Turbo, 5 Seats Gtd] 05-Jul 12:23 15 FPP Announced
MicroMillions-003 Sat: 40 FPP NLHE [6-Max, 3 Seats Gtd] 05-Jul 12:53 40 FPP Announced
MicroMillions-004 Sat: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 13:13 $0.98 + $0.02 Announced
MicroMillions-005 Sat: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 13:33 $0.98 + $0.02 Announced
MicroMillions-006 Sat: $0.33 NLHE [3 Seats Gtd] 05-Jul 13:53 $0.30 + $0.03 Announced
MicroMillions-007 Sat: $1.10 NLHE [3 Seats Gtd] 05-Jul 14:13 $1 + $0.10 Announced
MicroMillions-008 Sat: $0.40 NLHE [Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 14:33 $0.36 + $0.04 Announced
MicroMillions-009 Sat: $1.50 PLO [Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 14:53 $1.47 + $0.03 Announced
MicroMillions-010 Sat: 15 FPP NLHE [Turbo, 5 Seats Gtd] 05-Jul 15:13 15 FPP Announced
MicroMillions-011 Sat: 70 FPP NLHE [6-Max, 3 Seats Gtd] 05-Jul 15:33 70 FPP Announced
MicroMillions-012 Sat: $1 NLHE [Big Antes, Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 15:53 $0.98 + $0.02 Announced
MicroMillions-013 Sat: $1.10 HORSE [Turbo, 3 Seats Gtd] 05-Jul 16:13 $1 + $0.10 Announced
MicroMillions-014 Sat: 40 FPP NLHE [3 Seats Gtd] 05-Jul 16:33 40 FPP Announced
MicroMillions-015 Sat: $1.50 FLHE [Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 16:53 $1.47 + $0.03 Announced
MicroMillions-016 Sat: 30 FPP NLHE [3 Seats Gtd] 05-Jul 17:23 30 FPP Announced
MicroMillions-017 Sat: $1 NL Draw [Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 17:53 $0.98 + $0.02 Announced
MicroMillions-018 Sat: 40 FPP NLHE [3 Seats Gtd] 05-Jul 18:23 40 FPP Announced
MicroMillions-019 Sat: $0.11+R NLHE [Turbo,4-Max, 3 Seats Gtd] 05-Jul 18:53 $0.10 + $0.01 Announced
MicroMillions-020 Sat: $0.33 NLHE [3 Seats Gtd] 05-Jul 19:23 $0.30 + $0.03 Announced
MicroMillions-021 Sat: $1 PLO [6-Max, Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 19:53 $0.98 + $0.02 Announced
MicroMillions-022 Sat: $3 NLHE [Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 20:23 $2.94 + $0.06 Announced
MicroMillions-023 Sat: 15 FPP NLHE [Turbo, 5 Seats Gtd] 05-Jul 20:53 15 FPP Announced
MicroMillions-024 Sat: $0.22 NLHE [Turbo, 3 Seats Gtd] 05-Jul 21:23 $0.20 + $0.02 Announced
MicroMillions-025 Sat: $1 NLHE [Ante Up, Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 21:53 $0.98 + $0.02 Announced
MicroMillions-098 Sat: $0.44+R NLHE [2x-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 22:23 $0.40 + $0.04 Announced
MicroMillions-026 Sat: $0.65 NLHE [Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 05-Jul 22:53 $0.64 + $0.01 Announced
MicroMillions-027 Sat: 15 FPP NLHE [Turbo, 5 Seats Gtd] 05-Jul 23:23 15 FPP Announced
MicroMillions-028 Sat: $0.60 NLHE [6-Max, Turbo, 3 Seats Gtd] 05-Jul 23:53 $0.55 + $0.05 Announced
MicroMillions-029 Sat: 15 FPP NLHE [Turbo, 5 Seats Gtd] 06-Jul 00:23 15 FPP Announced
MicroMillions-030 Sat: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 06-Jul 00:53 $0.98 + $0.02 Announced
MicroMillions-031 Sat: 30 FPP Stud H/L [3 Seats Gtd] 06-Jul 01:23 30 FPP Announced
MicroMillions-032 Sat: $1.65 NLHE [Turbo, 3 Seats Gtd] 06-Jul 01:53 $1.50 + $0.15 Announced
MicroMillions-033 Sat: $0.33 NLHE [3 Seats Gtd] 06-Jul 02:23 $0.30 + $0.03 Announced
MicroMillions-034 Sat: $1.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, 1 Seat Gtd] 06-Jul 02:53 $1.47 + $0.03 Announced
MicroMillions-035 Sat: 50 FPP NLHE [Turbo, 3 Seats Gtd] 06-Jul 03:23 50 FPP Announced
MicroMillions-036 Sat: 70 FPP NLHE [3 Seats Gtd] 06-Jul 03:53 70 FPP Announced
MicroMillions-037 Sat: $0.40 PLO [6-Max, Turbo, 1 Seat Gtd] 06-Jul 04:23 $0.36 + $0.04 Announced
MicroMillions-038 Sat: $1.10 NLHE [3 Seats Gtd] 06-Jul 04:53 $1 + $0.10 Announced
Good luck.
blue